O Clube de Xadrez da Escola João de Meira participou no passado dia 27 de Fevereiro no Memorial Lima Torres em Barcelos. A nossa delegação, composta por 16 jogadores, entre os quais alguns pais, teve uma boa prestação, sendo que três dos nossos xadrezistas, o José Monteiro, o Bruno Martins e o Nuno Martinho conseguiram 6 pontos em 8 partidas e o pequeno campeão José Santos ficou em 1º lugar nos sub 8. Caso tivesse havido uma classificação colectiva, o nosso clube teria obtido o 3º lugar, em igualdade pontual com a equipa da Didáxis. O vencedor do torneio, que contou com a presença de 108 xadrezistas, foi o António Caramez, do GD Dias Ferreira.
Endereçamos os nossos parabéns ao CCC Barcelos, sobretudo pelo lauto convívio que este torneio proporciona a toda a comunidade escaquística, algo que nos apraz registar e participar.
Clique para ter acesso às restantes fotografias. |
Rank | Name | Club | Pts |
1 | Pereira Antonio Pedro D Caram | Gd Dias Ferreira | 7 |
2 | Pinho Paulo Miguel Leitão Gom | Gdr Amigos Urgeses | 7 |
3 | Silva Stephane Gomes | Aej - S. João Da Madeira | 6½ |
4 | Margarido Ricardo Emanuel T | Gd Dias Ferreira | 6½ |
5 | Horbach Yuriy | A M Alberto Sampaio | 6½ |
6 | Novais Carlos Joao Fernandes | A M Alberto Sampaio | 6 |
7 | Monteiro José Manuel Macedo | Esc. Eb 2,3 João Meira | 6 |
8 | Martins Bruno Diogo Da Silva | Esc. Eb 2,3 João Meira | 6 |
9 | Mendes Pedro Miguel Gomes | Gd Dias Ferreira | 6 |
10 | Minakov Yaroslav | Nxv S. Cosme - Didáxis | 6 |
11 | Martinho Nuno Miguel De A | Esc. Eb 2,3 João Meira | 6 |
12 | Dias Ivo Rodrigues | Nxv S. Cosme - Didáxis | 6 |
13 | Veloso Jose L Macedo Ferreira | Famalicense Ac | 6 |
14 | Sousa Fernando Manuel Santos | Gd Dias Ferreira | 5½ |
15 | Cruz Joao Filipe Santos | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5½ |
16 | Mano Alexandre Sergio | Gdr Amigos Urgeses | 5½ |
17 | Silva Luis Miguel Neves Da | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5½ |
18 | Oliveira Manuel Jorge Pinho D | Gdrc " Leões Do Monte" | 5½ |
19 | Martins Diogo Faria Oliveira | Ccc Barcelos | 5½ |
20 | Machado Carlos Antonio F | Gdr Amigos Urgeses | 5 |
21 | Saraiva Hugo Alexandre Coelho | Gd Dias Ferreira | 5 |
22 | Balu Henish Hemendra | Gd Dias Ferreira | 5 |
23 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | A M Alberto Sampaio | 5 |
24 | Miranda Jose Pedro Pereira | Gd Dias Ferreira | 5 |
25 | Ribeiro Ricardo Andre Magalha | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5 |
26 | Silva Helio Joao Oliveira | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5 |
27 | Sa Claudio Simao Carvalho Far | Aej - S. João Da Madeira | 5 |
28 | Costa Joao Carlos Sequeira Da | Gdr Amigos Urgeses | 5 |
29 | Dias Carlos Manuel Vieira | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5 |
30 | Rodrigues Luis Filipe Morais | Gdr Amigos Urgeses | 5 |
31 | Cunha Nuno | CCC Barcelos | 5 |
32 | Veloso Joao Miguel Rodrigues | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5 |
33 | Fernandes Antonio Jorge Novai | Gx Vila Pouca | 5 |
34 | Branco Ricardo Joao Fernandes | Ccc Barcelos | 5 |
35 | Cruz Jose Manuel Da Silva | A M Alberto Sampaio | 4½ |
36 | Melo David Emmanuel Do Vale | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4½ |
37 | Matos Antonio Manuel Da Silva | Moto Clube Do Porto | 4½ |
38 | Rasteiro Beatriz Jorge Mendes | Gdr Amigos Urgeses | 4½ |
39 | Rasteiro Rui Manuel Mendes De | Gdr Amigos Urgeses | 4½ |
40 | Ferreira Rui Sergio Mesquita | Nx Santo Tirso | 4½ |
41 | Guimaraes Luis Filipe Da Cost | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4½ |
42 | Fitas Carlos Miguel Alves | Ccc Barcelos | 4½ |
43 | Lopes Armando Pires | Nx Faro | 4½ |
44 | Silva Xavier Leite Da | Gdrc " Leões Do Monte" | 4½ |
45 | Torres Nelson Diogo Cibrao | Ccc Barcelos | 4½ |
46 | Abreu Rui Manuel Rodrigues | Gdr Amigos Urgeses | 4½ |
47 | Oliveira Maria Ines R Machado | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4 |
48 | Botelho Adelino Dos Santos | Gx Porto | 4 |
49 | Barros Henrique Manuel Martin | Aej - S. João Da Madeira | 4 |
50 | Oliveira Maria Alice R Ramos | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4 |
51 | Silva Cristiano Octavio Leite | Gdrc " Leões Do Monte" | 4 |
52 | Lima Joao Alberto Lopes | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4 |
53 | Machado Joaquim Carlos Da Cun | Gdr Amigos Urgeses | 4 |
54 | Mendes Andreia Fernandes | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4 |
55 | Araujo Tiago Manuel Torres Da | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4 |
56 | Ribeiro Mario Rafael Mendes | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4 |
57 | Santos Ernesto Ribeiro | Gdrc "Leoes Monte" | 4 |
58 | Alves Jose Augusto Gomes | Ccc Barcelos | 4 |
59 | Silva Rui Manuel S Machado | Gd Dias Ferreira | 4 |
60 | Vieira Jose Alberto Soares | 4 | |
61 | Carvalho Bernardo Joao Sousa | Gd Dias Ferreira | 4 |
62 | Oliveira Nuno Miguel Da Silva | Gdr Amigos Urgeses | 4 |
63 | Rodrigues Miguel Angelo Costa | Cxe Bernardino Machado | 4 |
64 | Barreira Rui Filipe Da Silva | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4 |
65 | Antunes Jose Augusto Andrade | Ccc Barcelos | 4 |
66 | Silva Madalena Cristina C Far | Aej - S. João Da Madeira | 3½ |
67 | Pedroso José António Grade | Ccc Barcelos | 3½ |
68 | Martins Joao Pedro Oliveira | Ccc Barcelos | 3½ |
69 | Marinho Alice Maria Oliveira | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3½ |
70 | Sousa Mario Antonio da Silva | Esc.Eb 2,3 João Meira | 3½ |
71 | Vila Real Vitor D Monteiro | Gdr Amigos Urgeses | 3½ |
72 | Ribeiro Vitor Manuel Araújo | 3½ | |
73 | Ferreira Miguel Angelo Goncalves | Cx Manhente | 3½ |
74 | Vilas Boas Pedro Miguel Costa | Ccc Barcelos | 3½ |
75 | Freitas Maria Ines Oliveira S | Gdr Amigos Urgeses | 3½ |
76 | Brandao Goncalo Mendes Gama | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3 |
77 | Pinto Diogo Jose Dinis | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3 |
78 | Ribeiro Francisco R Castro | Clube Xadrez Gil Vicente | 3 |
79 | Carneiro Diogo Augusto Mendes | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
80 | Sousa Hugo Carneiro | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3 |
81 | Oliveira Placido Silva | Gdrc " Leões Do Monte" | 3 |
82 | Vilaverde Carlos Alberto Vila No | 3 | |
83 | Santos Jose Miguel Sereno | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3 |
84 | Brandao Francisco Mendes Gama | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3 |
85 | Freitas Rodrigo M O Soares | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
86 | Carneiro Luis Fernando Mendes | Gdr Amigos Urgeses | 3 |
87 | Magalhaes Francisco Castro | Clube Xadrez Gil Vicente | 3 |
88 | Ribeiro Joao Miguel | Clube Xadrez Gil Vicente | 3 |
89 | Alves Joao Pedro Castro | Clube Xadrez Gil Vicente | 3 |
90 | Santos Fabio Miguel Leitao Do | Gdrc " Leões Do Monte" | 3 |
91 | Cardoso Andre Cabanelas A Sil | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3 |
92 | Bezerra Jorge D Goncalves | Cxe Bernardino Machado | 2½ |
93 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2½ |
94 | Sa Fernando Jorge Marques de | 2½ | |
95 | Rodrigues Joao Pedro Morais F | Gdr Amigos Urgeses | 2½ |
96 | Soares Pedro Miguel Almeida | Cxe Bernardino Machado | 2½ |
97 | Oliveira Manuel Jose Machado | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2 |
98 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2 |
99 | Santos Jorge de Oliveira | Esc.Eb 2,3 João Meira | 2 |
100 | Sa Antonio Manuel Marques de | 2 | |
101 | Matos Joao Rafael Meira | 2 | |
102 | Torres Renato Edgar Cibrao | Ccc Barcelos | 2 |
103 | Mendes Helena Fernandes | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2 |
104 | Silva Joao Jose Martinho Da | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2 |
105 | Cruz João Pedro Gomes | 2 | |
106 | Fernandes Joana Novais Vidal | Esc. Eb 2,3 João Meira | 1½ |
107 | Lima Ana Rita Osorio Mesquita | Ccc Barcelos | 1½ |
108 | Pereira Rodrigo De Almeida Co | Nxv S. Cosme - Didáxis | 1 |
109 | Ribeiro Nuno Miguel Ferrete | Nxv S. Cosme - Didáxis | 0 |
Silva Tiago Joao Sousa Da | Ccc Barcelos | 0 | |
Pereira Joaquim F Francisco | Clube Xadrez Gil Vicente | 0 | |
Pereira Marcelo A Francisco | Clube Xadrez Gil Vicente | 0 | |
113 | Ferreira Martinho De Abreu R | Gx Marinhas | 0 |
114 | Coutinho Manuel | 0 |
Terminou há momentos, no clube de Xadrez J. Meira, mais uma ronda dos apuramentos para o distrital absoluto.
Reinou novamente a boa disposição que já bem sendo hábito desde a 1ª ronda. Fica desde já a classificação e o emparceiramento para a 5ª ronda.
Classificação após a ronda 4
Rk. | Nome | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | MELO DAVID EMMANUEL DO VALE | 1596 | 4 | 0 | 10 | 8 |
2 | MARTINHO NUNO MIGUEL DE ALBUQUERQUE | 1737 | 4 | 0 | 10 | 6 |
3 | LIMA JOÃO ALBERTO LOPES | 1383 | 3,5 | 0,5 | 9 | 7,5 |
4 | MENDES SÉRGIO FIRMINO SOARES | 1500 | 3,5 | 0,5 | 9 | 7,5 |
5 | FREITAS TADEU AUGUSTO LEITE | 1493 | 3 | 0 | 9 | 9 |
SALGADO CARLOS EDUARDO RODRIGUES TEIXE | 1439 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
7 | ABREU SÉRGIO MANUEL FONSECA | 1357 | 3 | 0 | 7 | 8,5 |
8 | SOUSA HUGO CARNEIRO | 1100 | 3 | 0 | 7 | 8 |
9 | SILVA TIAGO MANUEL FARIA RIBEIRO | 1333 | 3 | 0 | 7 | 7 |
10 | RIBEIRO MÁRIO RAFAEL MENDES | 1367 | 3 | 0 | 7 | 6 |
11 | SILVA JOÃO JOSÉ MARTINHO | 1500 | 3 | 0 | 6 | 7 |
12 | MONTEIRO ANTÓNIO JORGE ASCENSÃO | 1500 | 3 | 0 | 6 | 6 |
13 | RIBEIRO JOÃO EDUARDO CORREIA | 1050 | 2,5 | 0 | 4,5 | 4,5 |
14 | BRANDÃO GONÇALO MENDES DA GAMA | 1099 | 2,5 | 0 | 4,5 | 4 |
15 | SOUSA MÁRIO ANTÓNIO DA SILVA | 1500 | 2 | 0 | 7 | 9,5 |
16 | BAPTISTA CARLOS PEDRO ZARAGOZA | 1500 | 2 | 0 | 7 | 9,5 |
17 | SANTOS JORGE DE OLIVEIRA | 1500 | 2 | 0 | 7 | 9 |
18 | ROCHA LUÍS MIGUEL MONTEIRO | 1150 | 2 | 0 | 7 | 8 |
19 | GOUVEIA MANUELAFONSO LOPES | 1250 | 2 | 0 | 6 | 8,5 |
20 | RIBEIRO RICARDO ANDRÉ MAGALHÃES DIAS | 1585 | 2 | 0 | 6 | 8,5 |
21 | CORREIA LUÍS MANUEL DA SILVA | 1500 | 2 | 0 | 6 | 7 |
22 | OLIVEIRA AMÂNDIO CONCEIÇÃO ALMEIDA | 1100 | 2 | 0 | 5 | 8 |
23 | SANTOS JOSÉ MIGUEL SERENO | 1050 | 2 | 0 | 5 | 7,5 |
24 | BAPTISTA RUI MIGUEL COSTA | 1009 | 2 | 0 | 5 | 6 |
25 | TEIXEIRA BEATRIZ SOARES CARVALHO ALVES | 1050 | 2 | 0 | 5 | 6 |
26 | FERNANDES BRUNO AURÉLIO CERQUEIRA | 1050 | 2 | 0 | 4 | 7 |
27 | SOUSA TOMÁS RAFAEL DA CUNHA | 1050 | 2 | 0 | 4 | 6 |
28 | DINIS GIL MARINHO CARNEIRO | 1100 | 2 | 0 | 4 | 6 |
29 | MARTINS FRANCISCO ANTÓNIO CAMPOS SILVA | 1050 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 7,5 |
30 | CORREIA JOÃO OLIVEIRA | 1100 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 5,5 |
31 | PINTO DIOGO JOSÉ DINIS | 1417 | 1 | 0 | 4 | 9,5 |
32 | OLIVEIRA JOÃO DIOGO ARANTES | 1200 | 1 | 0 | 3 | 8 |
33 | GUIMARÃES MANUEL PAULO FOLHADELA | 1100 | 1 | 0 | 3 | 7 |
34 | NUNES RITA GONÇALVES | 1100 | 1 | 0 | 2 | 7,5 |
35 | FERNANDES JOANA NOVAIS VIDAL | 1100 | 1 | 0 | 2 | 6 |
36 | BRANDÃO FRANCISCO MENDES DA GAMA | 1064 | 1 | 0 | 2 | 5 |
37 | SILVA JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO SANTOS | 1100 | 1 | 0 | 1 | 6 |
38 | SOUSA MARCO ANDRÉ LOPES | 1200 | 1 | 0 | 1 | 5,5 |
39 | BRANDÃO DIOGO GUIMARÃES GAMA | 1100 | 0,5 | 0 | 1,5 | 9 |
40 | COSTA GONÇALO VILAR SARAIVA NICOLAU | 1200 | 0,5 | 0 | 1,5 | 7 |
41 | SILVA JOSÉ PEDRO PINHEIRO GOMES | 1050 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | FERREIRA RUI PEDRO PEREIRA | 1050 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Emparceiramento para a 5ª ronda a 05/03/2010
Tab. | Nº. | Nome | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Nº. |
1 | 1 | MARTINHO NUNO | 4 | 4 | MELO DAVID | 2 | |
2 | 7 | MENDES SÉRGIO | 3½ | 3 | FREITAS TADEU | 4 | |
3 | 12 | SALGADO CARLOS | 3 | 3½ | LIMA JOÃO | 14 | |
4 | 31 | SOUSA HUGO | 3 | 3 | MONTEIRO ANTÓNIO | 8 | |
5 | 17 | SILVA TIAGO | 3 | 3 | SILVA JOÃO | 10 | |
6 | 15 | ABREU SÉRGIO | 3 | 3 | RIBEIRO MÁRIO | 16 | |
7 | 36 | RIBEIRO JOÃO | 2½ | 2½ | BRANDÃO GONÇALO | 32 | |
8 | 25 | DINIS GIL | 2 | 2 | RIBEIRO RICARDO | 3 | |
9 | 29 | OLIVEIRA AMÂNDIO | 2 | 2 | BAPTISTA CARLOS | 5 | |
10 | 33 | FERNANDES BRUNO | 2 | 2 | CORREIA LUÍS | 6 | |
11 | 39 | SOUSA TOMÁS | 2 | 2 | SANTOS JORGE | 9 | |
12 | 11 | SOUSA MÁRIO | 2 | 2 | BAPTISTA RUI | 41 | |
13 | 37 | SANTOS JOSÉ | 2 | 2 | GOUVEIA MANUEL | 18 | |
14 | 21 | ROCHA LUÍS | 2 | 2 | TEIXEIRA BEATRIZ | 40 | |
15 | 22 | OLIVEIRA JOÃO | 1 | 1½ | CORREIA JOÃO | 24 | |
16 | 35 | MARTINS FRANCISCO | 1½ | 1 | FERNANDES JOANA | 26 | |
17 | 13 | PINTO DIOGO JOSÉ DINIS | 1 | 1 | NUNES RITA | 28 | |
18 | 42 | BRANDÃO FRANCISCO | 1 | 1 | SOUSA MARCO | 20 | |
19 | 27 | GUIMARÃES MANUEL | 1 | 1 | SILVA JOSÉ | 30 | |
20 | 23 | BRANDÃO DIOGO | ½ | ½ | COSTA GONÇALO | 19 | |
21 | 34 | FERREIRA RUI | 0 | 0 | SILVA JOSÉ | 38 |
Decorreu no dia 19 de Fevereiro a 3ª ronda preliminar do Distrital Absoluto de Braga no Clube de Xadrez da Escola EB 2,3 João de Meira.
Participaram 42 jogadores, com a curiosidade de jogarem muitos pais que tiveram o baptismo escaquístico neste torneio, ao lado dos seus próprios filhos. Após esta ronda as classificações começam a aproximar-se do real valor dos jogadores como se pode constatar na tabela abaixo. Mais informações poderão ser encontradas em chess-results.com/tnr30516.aspx.
Classificação após a ronda 3
Rk. | Nome | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | FREITAS TADEU AUGUSTO LEITE | 1493 | 3 | 0 | 6 | 4 |
3 | SALGADO CARLOS EDUARDO RODRIGUES TEIXE | 1439 | 3 | 0 | 6 | 4 |
4 | MELO DAVID EMMANUEL DO VALE | 1596 | 3 | 0 | 6 | 4 |
5 | MARTINHO NUNO MIGUEL DE ALBUQUERQUE | 1737 | 3 | 0 | 6 | 3 |
6 | LIMA JOÃO ALBERTO LOPES | 1383 | 2,5 | 0,5 | 5,5 | 4,5 |
7 | MENDES SÉRGIO FIRMINO SOARES | 1500 | 2,5 | 0,5 | 5,5 | 4,5 |
BAPTISTA CARLOS PEDRO ZARAGOZA | 1500 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
9 | ROCHA LUÍS MIGUEL MONTEIRO | 1150 | 2 | 0 | 5 | 5 |
10 | SOUSA MÁRIO ANTÓNIO DA SILVA | 1500 | 2 | 0 | 5 | 4,5 |
11 | SANTOS JORGE DE OLIVEIRA | 1500 | 2 | 0 | 5 | 4 |
12 | SOUSA HUGO CARNEIRO | 1100 | 2 | 0 | 4 | 5 |
13 | ABREU SÉRGIO MANUEL FONSECA | 1357 | 2 | 0 | 4 | 4,5 |
14 | RIBEIRO MÁRIO RAFAEL MENDES | 1367 | 2 | 0 | 4 | 4 |
15 | SILVA TIAGO MANUEL FARIA RIBEIRO | 1333 | 2 | 0 | 4 | 4 |
16 | GOUVEIA MANUELAFONSO LOPES | 1250 | 2 | 0 | 4 | 3,5 |
17 | RIBEIRO RICARDO ANDRÉ MAGALHÃES DIAS | 1585 | 2 | 0 | 4 | 3,5 |
18 | CORREIA LUÍS MANUEL DA SILVA | 1500 | 2 | 0 | 4 | 3 |
19 | SANTOS JOSÉ MIGUEL SERENO | 1050 | 2 | 0 | 3 | 3 |
20 | SILVA JOÃO JOSÉ MARTINHO | 1500 | 2 | 0 | 3 | 3 |
21 | MONTEIRO ANTÓNIO JORGE ASCENSÃO | 1500 | 2 | 0 | 3 | 2 |
22 | MARTINS FRANCISCO ANTÓNIO CAMPOS SILVA | 1050 | 1,5 | 0 | 2 | 3 |
BRANDÃO GONÇALO MENDES DA GAMA | 1099 | 1,5 | 0 | 2 | 2,5 | |
24 | RIBEIRO JOÃO EDUARDO CORREIA | 1050 | 1,5 | 0 | 2 | 2,5 |
25 | PINTO DIOGO JOSÉ DINIS | 1417 | 1 | 0 | 3 | 5 |
26 | OLIVEIRA AMÂNDIO CONCEIÇÃO ALMEIDA | 1100 | 1 | 0 | 3 | 4 |
27 | TEIXEIRA BEATRIZ SOARES CARVALHO ALVES | 1050 | 1 | 0 | 3 | 4 |
28 | BAPTISTA RUI MIGUEL COSTA | 1009 | 1 | 0 | 3 | 4 |
OLIVEIRA JOÃO DIOGO ARANTES | 1200 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
DINIS GIL MARINHO CARNEIRO | 1100 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
31 | FERNANDES BRUNO AURÉLIO CERQUEIRA | 1050 | 1 | 0 | 2 | 5 |
GUIMARÃES MANUEL PAULO FOLHADELA | 1100 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
33 | SOUSA TOMÁS RAFAEL DA CUNHA | 1050 | 1 | 0 | 2 | 4 |
34 | FERNANDES JOANA NOVAIS VIDAL | 1100 | 1 | 0 | 1 | 4 |
35 | NUNES RITA GONÇALVES | 1100 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
36 | BRANDÃO FRANCISCO MENDES DA GAMA | 1064 | 1 | 0 | 1 | 3 |
37 | BRANDÃO DIOGO GUIMARÃES GAMA | 1100 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 |
38 | CORREIA JOÃO OLIVEIRA | 1100 | 0,5 | 0 | 1 | 4 |
39 | COSTA GONÇALO VILAR SARAIVA NICOLAU | 1200 | 0,5 | 0 | 1 | 3 |
40 | SILVA JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO SANTOS | 1100 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | SILVA JOSÉ PEDRO PINHEIRO GOMES | 1050 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | SOUSA MARCO ANDRÉ LOPES | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
FERREIRA RUI PEDRO PEREIRA | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Realizou-se no dia 16 de Fevereiro o 4º Torneio de Carnaval Dolce Vita 2010, na cidade do Porto. O Clube de Xadrez da Escola EB 2,3 João de Meira esteve brilhantemente representado por alguns dos nossos jogadores, que estão obviamente de parabéns, sendo de realçar o sexto lugar no torneio do Bruno Martins e as vitórias nos respectivos escalões do Nuno Martinho e do Tomás Monteiro.
Os melhores por escalão etário foram:
NUNO MARTINHO, da EB 2,3 João Meira, Guimarães, nos sub-18, classificando-se no 19º posto da geral com 5 pontos;
JOSÉ JOÃO CATARRO, do CX Pedro Hispano, Soure, nos sub-16, que alcançou 5,5 pontos e a 7ª posição na classificação geral;
JOÃO VASCO VICENTE, do CX Pedro Hispano, Soure, nos sub-14, classificado no 10º lugar com 5 pontos;
LUÍS PEDRO FERREIRA, da AEFCR Penichense, nos sub-12, na 24ª posição com 4,5 pontos;
MIGUEL FILIPE GODINHO, individual, nos sub-10, que se classificou em 86º lugar com 2 pontos;
TOMÁS ALEXANDRE MONTEIRO, da EB 2,3 João Meira, Guimarães, nos sub-08, pela sua 65ª posição com 3 pontos
.
A melhor feminina foi a jovem sub-14 MARIA INÊS OLIVEIRA, do NX Vale de S. Cosme - Didáxis, Famalicão, classificada na 13ª posição com 5 pontos.
Clas. Nome Clube Esc NRtg IRtg Pt
6 Bruno Diogo Martins João Meira 1858 1848 5½
19 Nuno Miguel Martinho João Meira U18 1780 1737 5
21 David Emmanuel Melo João Meira 1595 1596 4½
33 Sérgio Firmino Mendes João Meira 1500 0 4
39 António Jorge Monteiro João Meira 1500 0 4
60 Joana Maria Mota Vila Pouca U14 1198 0 3
65 Tomás Alexandre Monteiro João Meira U08 1050 0 3
80 Luis Manuel Correia João Meira 1500 0 2
81 José Miguel Santos João Meira U08 1050 0 2
89 João Oliveira Correia João Meira U10 1050 0 2
Lista completa de resultados em:
www.axp.pt/torneios_rapidas/2010/Dolce_Vita_2010_class
Clas.
28
Agradecemos à padaria das Trinas o apoio dado aos nossos atletas
. INFORMAÇÃO - CANCELAMENTO...
. VI TORNEIO INTERNACIONAL ...
. Campeonatos Europeus de J...
. Campeonatos Europeus de J...
. Campeonatos Europeus de J...
. Campeonatos Europeus de J...
. Campeonatos Europeus de J...
. Campeonatos Europeus de J...
Mais exercícios de xadrez, aqui...